Жупник Павел Иванович
| Партия: | Единая Россия |
|---|---|
| Созыв: | 2 |
| Избирательный округ: | Одномандатный избирательный округ № 4 |
| Комитет, комиссия: | Комиссия по социальным вопросам, экологии и природным ресурсам |
| Помощники: | Шищенко Юлия Валерьевна |
| График приема: | Одномандатный избирательный округ № 4 г. Балахна: Проспект Революции дома №№ с 4 по 78; Площадь: Кузьмы Минина; Улицы: Бабушкина, Володарского, Демьяна Бедного, Карла Маркса, Ленина, Нижегородская, Огарева, Пионерская, Пролетарская, Розы Люксембург, Рязанова дома №№ с 28 по 76; Корчагина, Сенявина, Садовая, Урицкого, Чайкиной, Чернышевского; Переулки: Громовой, Карла Маркса, Коминтерна, Тюленина, Фучика, Шевцовой. График приема: По предварительной записи Помощник депутата: Шищенко Юлия Валерьевна |
| Контактная информация: |
|
Дополнительная информация
г. Балахна:
Проспект Революции дома №№ с 4 по 78;
Площадь: Кузьмы Минина;
Улицы: Бабушкина, Володарского, Демьяна Бедного, Карла Маркса, Ленина, Нижегородская, Огарева, Пионерская, Пролетарская, Розы Люксембург, Рязанова дома №№ с 28 по 76; Корчагина, Сенявина, Садовая, Урицкого, Чайкиной, Чернышевского;
Переулки: Громовой, Карла Маркса, Коминтерна, Тюленина, Фучика, Шевцовой.
Сведения о персональных данных субъектов персональных данных размещены с согласия субъектов персональных данных