Видонов Евгений Александрович
| Партия: | КПРФ |
|---|---|
| Созыв: | 2 |
| Избирательный округ: | Одномандатный избирательный округ № 2 |
| Комитет, комиссия: | Комиссия по вопросам архитектуры, строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |
| Помощники: | Мочалин Андрей Владимирович |
| График приема: | Одномандатный избирательный округ № 2 г. Балахна: Улицы: Гоголя, Дзержинского дома №№ 23, 31, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48А, 50, 50А, 52, 54, 56, 58; Добролюбова, Кирпичная, Некрасова дома №№ 20, с 22 по 41; Свердлова кроме домов №№ 7, 14, 16; Ульяновой дома №№ с 46 по 103; Переулки: Гашека, Кибальчича, Мирный, Нестерова, Рабочий, Школьный. График приема: Последний четверг месяца с 09.00 до 11.00 По предварительной записи Помощник депутата: Мочалин Андрей Владимирович |
| Контактная информация: |
|
Дополнительная информация
г. Балахна:
Улицы: Гоголя, Дзержинского дома №№ 23, 31, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48А, 50, 50А, 52, 54, 56, 58; Добролюбова, Кирпичная, Некрасова дома №№ 20, с 22 по 41; Свердлова кроме домов №№ 7, 14, 16; Ульяновой дома №№ с 46 по 103;
Переулки: Гашека, Кибальчича, Мирный, Нестерова, Рабочий, Школьный.
Сведения о персональных данных субъектов персональных данных размещены с согласия субъектов персональных данных